< Back
Marking for Italics if saint occurs only once.
See help page for more information.
January
1.1. Roman Martyrology
2.1. Roman Martyrology
3.1. Roman Martyrology
4.1. Roman Martyrology
5.1. Roman Martyrology
6.1. Roman Martyrology
7.1. Roman Martyrology
8.1. Roman Martyrology
9.1. Roman Martyrology
10.1. Roman Martyrology
11.1. Roman Martyrology
12.1. Roman Martyrology
13.1. Roman Martyrology
14.1. Roman Martyrology
15.1. Roman Martyrology
16.1. Roman Martyrology
17.1. Roman Martyrology
18.1. Roman Martyrology
19.1. Roman Martyrology
20.1. Roman Martyrology
21.1. Roman Martyrology
22.1. Roman Martyrology
23.1. Roman Martyrology
24.1. Roman Martyrology
25.1. Roman Martyrology
26.1. Roman Martyrology
27.1. Roman Martyrology
28.1. Roman Martyrology
29.1. Roman Martyrology
30.1. Roman Martyrology
31.1. Roman Martyrology
February
1.2. Roman Martyrology
2.2. Roman Martyrology
3.2. Roman Martyrology
4.2. Roman Martyrology
5.2. Roman Martyrology
6.2. Roman Martyrology
7.2. Roman Martyrology
8.2. Roman Martyrology
9.2. Roman Martyrology
10.2. Roman Martyrology
11.2. Roman Martyrology
12.2. Roman Martyrology
13.2. Roman Martyrology
14.2. Roman Martyrology
15.2. Roman Martyrology
16.2. Roman Martyrology
17.2. Roman Martyrology
18.2. Roman Martyrology
19.2. Roman Martyrology
20.2. Roman Martyrology
21.2. Roman Martyrology
22.2. Roman Martyrology
23.2. Roman Martyrology
24.2. Roman Martyrology
25.2. Roman Martyrology
26.2. Roman Martyrology
27.2. Roman Martyrology
28.2. Roman Martyrology
March
1.3. Roman Martyrology
2.3. Roman Martyrology
3.3. Roman Martyrology
4.3. Roman Martyrology
5.3. Roman Martyrology
6.3. Roman Martyrology
7.3. Roman Martyrology
8.3. Roman Martyrology
9.3. Roman Martyrology
10.3. Roman Martyrology
11.3. Roman Martyrology
12.3. Roman Martyrology
13.3. Roman Martyrology
14.3. Roman Martyrology
15.3. Roman Martyrology
16.3. Roman Martyrology
17.3. Roman Martyrology
18.3. Roman Martyrology
19.3. Roman Martyrology
20.3. Roman Martyrology
21.3. Roman Martyrology
22.3. Roman Martyrology
23.3. Roman Martyrology
24.3. Roman Martyrology
25.3. Roman Martyrology
26.3. Roman Martyrology
27.3. Roman Martyrology
28.3. Roman Martyrology
29.3. Roman Martyrology
30.3. Roman Martyrology
31.3. Roman Martyrology
April
1.4. Roman Martyrology
2.4. Roman Martyrology
3.4. Roman Martyrology
4.4. Roman Martyrology
5.4. Roman Martyrology
6.4. Roman Martyrology
7.4. Roman Martyrology
8.4. Roman Martyrology
9.4. Roman Martyrology
10.4. Roman Martyrology
11.4. Roman Martyrology
12.4. Roman Martyrology
13.4. Roman Martyrology
14.4. Roman Martyrology
15.4. Roman Martyrology
16.4. Roman Martyrology
17.4. Roman Martyrology
18.4. Roman Martyrology
19.4. Roman Martyrology
20.4. Roman Martyrology
21.4. Roman Martyrology
22.4. Roman Martyrology
23.4. Roman Martyrology
24.4. Roman Martyrology
25.4. Roman Martyrology
26.4. Roman Martyrology
27.4. Roman Martyrology
28.4. Roman Martyrology
29.4. Roman Martyrology
30.4. Roman Martyrology
May
1.5. Roman Martyrology
2.5. Roman Martyrology
3.5. Roman Martyrology
4.5. Roman Martyrology
5.5. Roman Martyrology
6.5. Roman Martyrology
7.5. Roman Martyrology
8.5. Roman Martyrology
9.5. Roman Martyrology
10.5. Roman Martyrology
11.5. Roman Martyrology
12.5. Roman Martyrology
13.5. Roman Martyrology
14.5. Roman Martyrology
15.5. Roman Martyrology
16.5. Roman Martyrology
17.5. Roman Martyrology
18.5. Roman Martyrology
19.5. Roman Martyrology
20.5. Roman Martyrology
21.5. Roman Martyrology
22.5. Roman Martyrology
23.5. Roman Martyrology
24.5. Roman Martyrology
25.5. Roman Martyrology
26.5. Roman Martyrology
27.5. Roman Martyrology
28.5. Roman Martyrology
29.5. Roman Martyrology
30.5. Roman Martyrology
31.5. Roman Martyrology
June
1.6. Roman Martyrology
2.6. Roman Martyrology
3.6. Roman Martyrology
4.6. Roman Martyrology
5.6. Roman Martyrology
6.6. Roman Martyrology
7.6. Roman Martyrology
8.6. Roman Martyrology
9.6. Roman Martyrology
10.6. Roman Martyrology
11.6. Roman Martyrology
12.6. Roman Martyrology
13.6. Roman Martyrology
14.6. Roman Martyrology
15.6. Roman Martyrology
16.6. Roman Martyrology
17.6. Roman Martyrology
18.6. Roman Martyrology
19.6. Roman Martyrology
20.6. Roman Martyrology
21.6. Roman Martyrology
22.6. Roman Martyrology
23.6. Roman Martyrology
24.6. Roman Martyrology
25.6. Roman Martyrology
26.6. Roman Martyrology
27.6. Roman Martyrology
28.6. Roman Martyrology
29.6. Roman Martyrology
30.6. Roman Martyrology
July
1.7. Roman Martyrology
2.7. Roman Martyrology
3.7. Roman Martyrology
4.7. Roman Martyrology
5.7. Roman Martyrology
6.7. Roman Martyrology
7.7. Roman Martyrology
8.7. Roman Martyrology
9.7. Roman Martyrology
10.7. Roman Martyrology
11.7. Roman Martyrology
12.7. Roman Martyrology
13.7. Roman Martyrology
14.7. Roman Martyrology
15.7. Roman Martyrology
16.7. Roman Martyrology
17.7. Roman Martyrology
18.7. Roman Martyrology
19.7. Roman Martyrology
20.7. Roman Martyrology
21.7. Roman Martyrology
22.7. Roman Martyrology
23.7. Roman Martyrology
24.7. Roman Martyrology
25.7. Roman Martyrology
26.7. Roman Martyrology
27.7. Roman Martyrology
28.7. Roman Martyrology
29.7. Roman Martyrology
30.7. Roman Martyrology
31.7. Roman Martyrology
August
1.8. Roman Martyrology
2.8. Roman Martyrology
3.8. Roman Martyrology
4.8. Roman Martyrology
5.8. Roman Martyrology
6.8. Roman Martyrology
7.8. Roman Martyrology
8.8. Roman Martyrology
9.8. Roman Martyrology
10.8. Roman Martyrology
11.8. Roman Martyrology
12.8. Roman Martyrology
13.8. Roman Martyrology
14.8. Roman Martyrology
15.8. Roman Martyrology
16.8. Roman Martyrology
17.8. Roman Martyrology
18.8. Roman Martyrology
19.8. Roman Martyrology
20.8. Roman Martyrology
21.8. Roman Martyrology
22.8. Roman Martyrology
23.8. Roman Martyrology
24.8. Roman Martyrology
25.8. Roman Martyrology
26.8. Roman Martyrology
27.8. Roman Martyrology
28.8. Roman Martyrology
29.8. Roman Martyrology
30.8. Roman Martyrology
31.8. Roman Martyrology
September
1.9. Roman Martyrology
2.9. Roman Martyrology
3.9. Roman Martyrology
4.9. Roman Martyrology
5.9. Roman Martyrology
6.9. Roman Martyrology
7.9. Roman Martyrology
8.9. Roman Martyrology
9.9. Roman Martyrology
10.9. Roman Martyrology
11.9. Roman Martyrology
12.9. Roman Martyrology
13.9. Roman Martyrology
14.9. Roman Martyrology
15.9. Roman Martyrology
16.9. Roman Martyrology
17.9. Roman Martyrology
18.9. Roman Martyrology
19.9. Roman Martyrology
20.9. Roman Martyrology
21.9. Roman Martyrology
22.9. Roman Martyrology
23.9. Roman Martyrology
24.9. Roman Martyrology
25.9. Roman Martyrology
26.9. Roman Martyrology
27.9. Roman Martyrology
28.9. Roman Martyrology
29.9. Roman Martyrology
30.9. Roman Martyrology
October
1.10. Roman Martyrology
2.10. Roman Martyrology
3.10. Roman Martyrology
4.10. Roman Martyrology
5.10. Roman Martyrology
6.10. Roman Martyrology
7.10. Roman Martyrology
8.10. Roman Martyrology
9.10. Roman Martyrology
10.10. Roman Martyrology
11.10. Roman Martyrology
12.10. Roman Martyrology
13.10. Roman Martyrology
14.10. Roman Martyrology
15.10. Roman Martyrology
16.10. Roman Martyrology
17.10. Roman Martyrology
18.10. Roman Martyrology
19.10. Roman Martyrology
20.10. Roman Martyrology
21.10. Roman Martyrology
22.10. Roman Martyrology
23.10. Roman Martyrology
24.10. Roman Martyrology
25.10. Roman Martyrology
26.10. Roman Martyrology
27.10. Roman Martyrology
28.10. Roman Martyrology
29.10. Roman Martyrology
30.10. Roman Martyrology
31.10. Roman Martyrology
Nobember
1.11. Roman Martyrology
2.11. Roman Martyrology
3.11. Roman Martyrology
4.11. Roman Martyrology
5.11. Roman Martyrology
6.11. Roman Martyrology
7.11. Roman Martyrology
8.11. Roman Martyrology
9.11. Roman Martyrology
10.11. Roman Martyrology
11.11. Roman Martyrology
12.11. Roman Martyrology
13.11. Roman Martyrology
14.11. Roman Martyrology
15.11. Roman Martyrology
16.11. Roman Martyrology
17.11. Roman Martyrology
18.11. Roman Martyrology
19.11. Roman Martyrology
20.11. Roman Martyrology
21.11. Roman Martyrology
22.11. Roman Martyrology
23.11. Roman Martyrology
24.11. Roman Martyrology
25.11. Roman Martyrology
26.11. Roman Martyrology
27.11. Roman Martyrology
28.11. Roman Martyrology
29.11. Roman Martyrology
30.11. Roman Martyrology
December
1.12. Roman Martyrology
2.12. Roman Martyrology
3.12. Roman Martyrology
4.12. Roman Martyrology
5.12. Roman Martyrology
6.12. Roman Martyrology
7.12. Roman Martyrology
8.12. Roman Martyrology
9.12. Roman Martyrology
10.12. Roman Martyrology
11.12. Roman Martyrology
12.12. Roman Martyrology
13.12. Roman Martyrology
14.12. Roman Martyrology
15.12. Roman Martyrology
16.12. Roman Martyrology
17.12. Roman Martyrology
18.12. Roman Martyrology
19.12. Roman Martyrology
20.12. Roman Martyrology
21.12. Roman Martyrology
22.12. Roman Martyrology
23.12. Roman Martyrology
24.12. Roman Martyrology
25.12. Roman Martyrology
26.12. Roman Martyrology
27.12. Roman Martyrology
28.12. Roman Martyrology
29.12. Roman Martyrology
30.12. Roman Martyrology
31.12. Roman Martyrology
United Calendar
Line follows: SaintID (CountDioc/CountOrder | Total) SaintNameMarking for Italics if saint occurs only once.
See help page for more information.
January
1.1. Roman Martyrology
| 140 | (1/4|5) | Basilii ep cf |
| 235 | (71/15|86) | Circumcisio domini |
| 402 | (2/0|2) | Eugendi abb |
| 827 | (1/3|4) | Martine v m |
2.1. Roman Martyrology
| 244 | (1/0|1) | Clari abb |
| 1834 | (0/1|1) | Odilonis abb |
3.1. Roman Martyrology
| 508 | (3/2|5) | Genovefe v |
| 820 | (0/1|1) | Marini m |
4.1. Roman Martyrology
| 1320 | (1/0|1) | Tithi ep m |
5.1. Roman Martyrology
| 1210 | (2/0|2) | Severini ep cf |
| 1280 | (1/0|1) | Telesphori pp |
| 1840 | (2/0|2) | Simeonis mon |
6.1. Roman Martyrology
| 377 | (71/15|86) | Epiphania domini |
| 382 | (1/0|1) | Erhardi ep |
| 787 | (1/0|1) | Manifestatio domini |
| 1459 | (1/0|1) | Trium regum |
7.1. Roman Martyrology
| 344 | (0/1|1) | Eduardi regis cf |
| 641 | (2/0|2) | Isidori ep cf |
| 695 | (8/0|8) | Kanuti regis |
| 749 | (1/0|1) | Luciani pb |
| 1007 | (0/1|1) | Petri Thome ep cf ordinis Carm |
| 1097 | (2/0|2) | Reductio Jesu ex Egypto |
| 1105 | (1/0|1) | Reinoldi m |
| 1480 | (4/1|5) | Valentini ep |
8.1. Roman Martyrology
| 382 | (19/0|19) | Erhardi ep |
| 404 | (1/0|1) | Eugenii ep m |
| 546 | (1/0|1) | Gudule v |
| 574 | (1/0|1) | Herardi ep cf |
| 679 | (1/0|1) | Juliani et soc |
| 749 | (1/0|1) | Luciani pb |
| 980 | (1/0|1) | Patientis ep Met |
| 1210 | (1/1|2) | Severini cf |
| 1536 | (1/0|1) | Vitalis m |
| 1680 | (2/0|2) | Maximiani m |
9.1. Roman Martyrology
| 508 | (2/0|2) | Genofeve v |
| 679 | (3/0|3) | Juliani m |
| 802 | (1/0|1) | Marciane m |
| 1181 | (1/0|1) | Secundi et Quirini m |
10.1. Roman Martyrology
| 548 | (0/1|1) | Guillermi ep |
| 987 | (0/1|1) | Pauli cf |
| 988 | (42/12|54) | Pauli heremite |
| 1033 | (1/0|1) | Polienti m |
| 1557 | (0/1|1) | Wilhelmi |
11.1. Roman Martyrology
| 177 | (1/0|1) | Brettire |
| 508 | (1/0|1) | Genofeve v |
| 543 | (1/0|1) | Gregorii ep |
| 621 | (2/1|3) | Iginii pp m |
| 928 | (2/0|2) | Obitus tertii regis |
| 989 | (1/0|1) | Paulini patriarche |
| 1029 | (0/1|1) | Pluriter sola |
| 1097 | (1/1|2) | Eductio domini de Egypto |
| 1157 | (1/0|1) | Salvii m |
| 1206 | (1/0|1) | Severi cf |
| 1570 | (0/2|2) | Yginii pp m |
12.1. Roman Martyrology
| 597 | (0/1|1) | Hylarii ep cf |
| 670 | (1/0|1) | Johannis pp |
| 1164 | (1/0|1) | Satiri m |
13.1. Roman Martyrology
| 29 | (1/0|1) | Agritii archiep Trever |
| 597 | (24/5|29) | Hilarii ep cf |
| 598 | (10/5|15) | Hilarii et Remigii ep |
| 1108 | (0/1|1) | Remigii ep |
14.1. Roman Martyrology
| 439 | (69/15|84) | Felicis pb |
| 597 | (1/1|2) | Hilarii ep et cf |
| 1039 | (2/0|2) | Pontiani m |
| 1222 | (1/0|1) | Simplicii cf |
| 1542 | (0/1|1) | Viventii cf |
15.1. Roman Martyrology
| 57 | (2/0|2) | Anastasie v m |
| 307 | (1/0|1) | De facie salvatoris |
| 597 | (3/0|3) | Hylarii ep cf |
| 641 | (1/0|1) | Isidori cf |
| 674 | (1/0|1) | Joseph nutritii domini cf |
| 773 | (1/0|1) | Macharii abb |
| 838 | (32/14|46) | Mauri abb |
| 839 | (2/0|2) | Mauri et Macharii cf |
| 1128 | (1/0|1) | Romedii (Remedii) erem cf |
| 1257 | (1/0|1) | Sulpicii ep cf |
16.1. Roman Martyrology
| 795 | (71/15|86) | Marcelli m |
| 948 | (0/1|1) | ordinis minorum |
| 1035 | (1/0|1) | Polycarpi ep m |
| 1080 | (0/2|2) | Quinque m |
| 1275 | (1/0|1) | Taciani (Daciani) et soc m |
17.1. Roman Martyrology
| 659 | (0/1|1) | Johannis Chrysostomi ep cf |
| 1248 | (4/0|4) | Speosippi, Eleosippi, Meleosippi m |
| 1250 | (0/2|2) | Speusippi et fratrum ejus m |
| 1257 | (4/2|6) | Sulpicii ep et cf |
| 1592 | (70/15|85) | Anthonii abb |
18.1. Roman Martyrology
| 1050 | (69/15|84) | Prisce v |
| 1127 | (8/0|8) | Cathedra Petri Rome |
19.1. Roman Martyrology
| 425 | (1/0|1) | Fabiani et sebastiani |
| 571 | (8/0|8) | Henrici ep m |
| 817 | (30/8|38) | Marii et Marthe m |
| 1038 | (4/0|4) | Pontiani et soc m |
| 1039 | (2/0|2) | Pontiani m |
| 1689 | (9/5|14) | Audifax et Habacuc m |
20.1. Roman Martyrology
| 425 | (69/15|84) | Fabiani et Sebastiani m |
| 571 | (2/0|2) | Henrici ep |
21.1. Roman Martyrology
| 26 | (71/15|86) | Agnetis v |
| 856 | (2/0|2) | Meginradi m |
| 985 | (1/0|1) | Patrocli m |
22.1. Roman Martyrology
| 378 | (1/0|1) | Epiphanii ep |
| 1521 | (3/3|6) | Vincentii et Anastasie m |
| 1522 | (68/12|80) | Vincentii m |
| 1523 | (0/1|1) | Vincentii, Victoris et Orontii m |
23.1. Roman Martyrology
| 58 | (1/0|1) | Anastasii m |
| 156 | (1/0|1) | Bernhardi ep cf |
| 367 | (16/0|16) | Emerentiane et Macharii |
| 368 | (33/11|44) | Emerentiane v m |
| 773 | (7/0|7) | Macharii cf |
| 1714 | (1/0|1) | Translatio Clementis |
| 1822 | (1/0|1) | Translatio Urbani ep cf |
24.1. Roman Martyrology
| 131 | (2/0|2) | Babille ep m |
| 374 | (1/0|1) | Eodem die martirum, sc Babile cum tribus |
| 1315 | (54/7|61) | Timothei ap |
| 1777 | (1/0|1) | Translatio Erici |
25.1. Roman Martyrology
| 265 | (71/15|86) | Conversio Pauli |
| 1044 | (38/6|44) | Prejecti m |
| 1045 | (1/0|1) | Prejecti et Amarini m |
26.1. Roman Martyrology
| 145 | (1/0|1) | Bathildis regine |
| 679 | (1/0|1) | Juliani ep cf |
| 805 | (1/0|1) | Mari ep |
| 986 | (1/0|1) | Paule vid |
| 1035 | (49/3|52) | Polycarpi ep m |
27.1. Roman Martyrology
| 659 | (40/7|47) | Johannis Chrysostomi ep |
| 679 | (6/4|10) | Juliani cf |
| 696 | (1/0|1) | Karoli imp |
28.1. Roman Martyrology
| 38 | (1/0|1) | Aldegundis v |
| 200 | (10/1|11) | Karoli imp |
| 666 | (0/1|1) | Johannis cf |
| 679 | (1/1|2) | Juliani ep cf |
| 1654 | (19/11|30) | Agnetis secundo |
| 1692 | (1/1|2) | Translatio Thome de Aquino |
29.1. Roman Martyrology
| 200 | (1/0|1) | Caroli magni regis |
| 263 | (7/0|7) | Constantii ep m |
| 316 | (1/0|1) | Desponsatio Marie et Joseph |
| 606 | (1/0|1) | Hippolyti m |
| 679 | (1/1|2) | Juliani de Bono Albergo |
| 957 | (1/0|1) | Ottilie v |
| 970 | (0/1|1) | Papie et Mauri m Rome in conventu |
| 1200 | (2/0|2) | Serene v |
| 1489 | (26/1|27) | Valerii ep cf |
| 1515 | (1/0|1) | Vigilie et missa pro regibus Suecie |
| 1654 | (0/1|1) | Agnetis secundo |
30.1. Roman Martyrology
| 38 | (30/2|32) | Adelgundis v |
| 263 | (1/0|1) | Constantii m |
| 762 | (1/0|1) | Lupi ep |
| 1746 | (1/3|4) | Matthie ep cf |
31.1. Roman Martyrology
| 292 | (1/4|5) | Cyri et Johannis m |
| 502 | (3/2|5) | Geminiani cf |
| 623 | (6/0|6) | Ignacii ep m |
| 680 | (5/0|5) | Julii ep cf |
| 681 | (2/0|2) | Julii et Juliani cf |
| 937 | (0/1|1) | Oliverie et Liberate v |
| 1171 | (1/0|1) | Savine v |
| 1306 | (1/0|1) | Thyrsi et Victoris m |
| 1455 | (1/0|1) | Trident m |
| 1517 | (3/0|3) | Vigilii ep et soc m |
| 1725 | (1/0|1) | Translatio Vigilii ep |
| 1736 | (1/1|2) | Translatio Marci ev |
| 1765 | (0/1|1) | Translatio corporis Marci ev Venetiis |
| 1817 | (1/0|1) | Translatio Severi |
February
1.2. Roman Martyrology
| 164 | (64/6|70) | Brigide v |
| 203 | (1/0|1) | Cassiani m |
| 623 | (22/11|33) | Ignacii ep |
| 624 | (0/1|1) | Ignatii ep m et Brigide |
| 1206 | (3/2|5) | Obitus Severi |
| 1475 | (1/0|1) | Ursi cf |
2.2. Roman Martyrology
| 1071 | (71/15|86) | Purificacio Marie |
| 1217 | (1/0|1) | Simeonis Justi |
| 1572 | (0/1|1) | Ypapanti |
3.2. Roman Martyrology
| 73 | (8/0|8) | Anscharii ep |
| 74 | (1/0|1) | Anscharii et Blasii ep |
| 164 | (0/1|1) | Brigide v |
| 165 | (70/14|84) | Blasii ep |
| 545 | (1/0|1) | Grosberti ep |
| 556 | (1/0|1) | Hadelini cf |
| 660 | (0/1|1) | Joannis elemosynarii |
| 952 | (1/0|1) | Osnabr m |
| 1456 | (1/0|1) | Trifonis m |
| 1544 | (1/0|1) | Waldetrudis |
| 1549 | (1/0|1) | Wendalini cf |
4.2. Roman Martyrology
| 73 | (9/0|9) | Ansgarii ep |
| 202 | (1/0|1) | Ca(e)sarie v |
| 206 | (1/0|1) | Castoris cf |
| 405 | (1/1|2) | Eulalie v |
| 501 | (1/0|1) | Gelasii pp m |
| 523 | (1/3|4) | Gilberti cf |
| 623 | (2/0|2) | Ignacii ep m |
| 625 | (0/1|1) | Ignatio |
| 909 | (1/0|1) | Neophite v |
| 970 | (1/0|1) | Papie et Mauri m |
| 1012 | (1/0|1) | Philee et soc m |
| 1018 | (1/0|1) | Philoronii et Tribuni Romanorum m |
| 1104 | (1/0|1) | Reimberti ep cf |
5.2. Roman Martyrology
| 22 | (71/15|86) | Agathe v |
| 630 | (4/0|4) | Ingenuini et Albuini ep |
| 1539 | (1/0|1) | Viti Viennensis ep |
6.2. Roman Martyrology
| 48 | (26/6|32) | Vedasti et Amandi ep |
| 83 | (1/0|1) | Apollonie v |
| 179 | (1/0|1) | Brinolphi ep Scarensis |
| 329 | (1/0|1) | Dorothee et Soteris v |
| 330 | (64/9|73) | Dorothee v m |
| 747 | (1/0|1) | Lubentii cf |
| 1290 | (1/0|1) | Theodore v |
| 1295 | (1/0|1) | Theophili m |
| 1490 | (3/0|3) | Vedasti ep cf |
7.2. Roman Martyrology
| 48 | (10/0|10) | Amandi et Vedasti ep |
| 81 | (1/0|1) | Apoline v m |
| 119 | (3/0|3) | Auguli ep m |
| 330 | (1/0|1) | Dorothee v |
| 1117 | (2/0|2) | Richardi regis |
| 1292 | (0/1|1) | Theodosie v |
| 1490 | (1/0|1) | Vedasti ep |
| 1668 | (1/0|1) | Helene regine |
8.2. Roman Martyrology
| 83 | (1/0|1) | Apollonie v m |
| 182 | (1/0|1) | Brunonis ep m |
| 854 | (0/1|1) | Mediolani Matthie ap |
| 987 | (3/1|4) | Pauli ep cf |
| 1230 | (1/0|1) | Syri et luventii m |
| 1668 | (19/0|19) | Helene regine |
9.2. Roman Martyrology
| 39 | (1/0|1) | Alexandri ep m |
| 46 | (2/0|2) | Altonis cf |
| 83 | (56/8|64) | Apollonie v m |
| 489 | (1/0|1) | Fursei ep |
| 1173 | (2/0|2) | Scolastice v |
| 1217 | (2/0|2) | Simeonis ep |
10.2. Roman Martyrology
| 405 | (1/0|1) | Eulalie v |
| 580 | (1/0|1) | Herenei et Habundi |
| 607 | (1/0|1) | Hirenei, Zothici, Jacincti m |
| 1173 | (65/14|79) | Scholastice v |
| 1243 | (11/1|12) | Sotheris v s |
| 1246 | (2/0|2) | Sotici, Hierenei,Hyacinthi m |
| 1557 | (1/1|2) | Wilhelmi cf |
| 1586 | (4/0|4) | Zotici et soc m |
| 1588 | (4/0|4) | Zotici, Erenei et Jacincti m |
11.2. Roman Martyrology
| 13 | (1/0|1) | Adolfi ep |
| 315 | (9/2|11) | Desiderii ep |
| 396 | (1/0|1) | Eufaxie v |
| 405 | (1/0|1) | Eulalie v |
| 407 | (0/1|1) | Euphrosine v |
| 548 | (1/0|1) | Guilhelmi cf |
| 629 | (1/0|1) | Inductio Domini in Egjptum |
| 678 | (1/0|1) | Juliane v |
| 952 | (1/0|1) | Osnabr cf |
| 1173 | (2/0|2) | Scolastice v |
| 1222 | (2/0|2) | Simplicii ep |
| 1243 | (3/1|4) | Sotheris v |
| 1588 | (1/0|1) | Zotici, Herenei et Jacincti m |
| 1740 | (1/0|1) | Translatio undecim milium v m |
12.2. Roman Martyrology
| 48 | (0/1|1) | Vedasti et Amandi m |
| 305 | (1/0|1) | Damiani et Quiriaci m |
| 330 | (2/0|2) | Dorothee v |
| 397 | (1/0|1) | Eufemie v |
| 405 | (16/1|17) | Eulalie v m |
| 1588 | (1/0|1) | Zotici, Erenei, Jacincti m |
13.2. Roman Martyrology
| 206 | (3/0|3) | Castoris pb |
| 405 | (1/0|1) | Eulalie v m |
| 490 | (2/1|3) | Fusce v m |
| 916 | (1/0|1) | Nichomedis |
| 1031 | (1/0|1) | Policrati m |
| 1252 | (1/0|1) | Stephani ep |
| 1484 | (1/0|1) | Valentini, Vitalis, Felicule et Zenonis m |
| 1658 | (1/0|1) | Valentini pb m |
| 1666 | (2/0|2) | Juliani m |
14.2. Roman Martyrology
| 678 | (1/0|1) | Juliane v |
| 1276 | (1/0|1) | Talentini ep m |
| 1484 | (6/0|6) | Valentini, Vitalis, Felicole m |
| 1533 | (9/1|10) | Vitalis et soc m |
| 1658 | (67/15|82) | Valentini m |
15.2. Roman Martyrology
| 181 | (0/1|1) | Brixie |
| 430 | (6/6|12) | Faustini et Jovite m |
| 1206 | (1/0|1) | Severi cf Trever |
| 1212 | (13/0|13) | Sigfridi ep |
| 1533 | (1/0|1) | Vitalis, Felicole et Zenonis m |
| 1658 | (2/0|2) | Valentini ep m |
| 1708 | (0/1|1) | Translatio Anthonii |
| 1796 | (1/0|1) | Translatio Leopoldi |
| 1831 | (1/0|1) | Faustine v |
16.2. Roman Martyrology
| 678 | (60/10|70) | Juliane v m |
| 1217 | (1/0|1) | Simeonis ep Met |
| 1646 | (1/0|1) | Inventio Virgilii ep Salisb |
17.2. Roman Martyrology
| 170 | (1/0|1) | Bonosii ep Trever |
| 231 | (1/0|1) | Chrysantiani et soc m |
| 324 | (0/1|1) | Donati m |
| 325 | (1/0|1) | Donati, Secundiani, Eutichii et soc m |
| 957 | (2/0|2) | Otilie v non m |
| 1036 | (6/0|6) | Polychronii ep |
| 1130 | (1/0|1) | Romuli m |
| 1526 | (1/0|1) | Virdun |
| 1666 | (1/0|1) | Juliani m |
18.2. Roman Martyrology
| 253 | (1/0|1) | cognati Christi |
| 260 | (1/0|1) | Concordie v |
| 721 | (1/0|1) | Leguntii ep Met |
| 966 | (1/0|1) | Pantaleonis m |
| 1217 | (12/3|15) | Simeonis ep m |
19.2. Roman Martyrology
| 491 | (1/0|1) | Gabini pb m |
| 721 | (2/0|2) | Leguncii ep |
| 1066 | (1/0|1) | Publii et Juliani m |
| 1097 | (1/0|1) | Eductio domini ex Egypto |
| 1452 | (1/0|1) | Trever m cf |
| 1666 | (2/0|2) | Juliani m |
20.2. Roman Martyrology
| 184 | (1/0|1) | Buchara cf |
| 394 | (3/0|3) | Eucharii ep |
| 494 | (1/0|1) | Galli pb cf |
| 829 | (1/0|1) | Martirum innumerabilium apud Tyrum Fenicie |
| 1065 | (1/0|1) | Publii cf |
| 1507 | (1/0|1) | Victoris et Corone m |
| 1666 | (1/0|1) | Juliani m |
21.2. Roman Martyrology
| 432 | (8/0|8) | Felicis ep cf |
| 514 | (4/0|4) | Germani m |
| 597 | (1/0|1) | Hilarii ep m |
| 767 | (1/0|1) | LXXIX martirum |
| 1196 | (1/0|1) | Septuaginta novem m |
22.2. Roman Martyrology
| 210 | (71/15|86) | Cathedra Petri |
23.2. Roman Martyrology
| 217 | (1/0|1) | Celsi cf Trev |
| 1035 | (1/0|1) | Polycarpi pb |
| 1210 | (1/0|1) | Severini cf |
| 1597 | (0/1|1) | Milburge v |
24.2. Roman Martyrology
| 511 | (0/1|1) | Gerardi ep m |
| 836 | (71/15|86) | Matthie ap |
25.2. Roman Martyrology
| 198 | (1/0|1) | Capitulum generale |
| 705 | (1/0|1) | Kunegundis v |
| 886 | (2/0|2) | Monice electe |
| 1503 | (3/0|3) | Victorini et soc |
| 1505 | (1/0|1) | Victorini, Victoris, Nicephori et soc m |
| 1511 | (1/0|1) | Victoris et Victoriiii m |
| 1546 | (12/1|13) | Walpurgis v |
| 1647 | (1/0|1) | Inventio capitis Johannis bapt |
26.2. Roman Martyrology
| 39 | (4/0|4) | Alexandri ep et cf |
| 319 | (1/0|1) | Dionysii m et primi ep Augustani |
| 480 | (5/0|5) | Fortunati ep |
| 886 | (1/0|1) | Monice electe matris s Augustini |
| 911 | (1/0|1) | Nestoris ep m |
27.2. Roman Martyrology
| 718 | (6/0|6) | Leandri ep |
| 1009 | (1/0|1) | Petronii cf pont |
| 1666 | (0/1|1) | Juliani m |
| 1830 | (1/0|1) | Leonis pp |
28.2. Roman Martyrology
| 773 | (0/2|2) | Macarii cf |
| 1022 | (2/0|2) | Pinnose v |
| 1070 | (1/0|1) | Pupilli et Serapionis m |
| 1686 | (9/2|11) | Romani abb |
| 1710 | (1/2|3) | Translatio Augustini |
March
1.3. Roman Martyrology
| 35 | (19/7|26) | Albini cf |
| 65 | (0/1|1) | Angelorum custodum |
| 324 | (4/0|4) | Donati ep |
